negara bagian amerika serikat

50 Negara Bagian Amerika Serikat Beserta Ibukotanya [Lengkap]

50 negara bagian Amerika Serikat dan ibukotanya – Amerika Serikat merupakan negara maju yang terkenal sebagai negara berpengaruh. Luas wilayah Amerika Serikat adalah 9.826.675 km persegi dan menjadi salah satu negara terbesar di dunia. Menganut sistem republik konstitusional federal, negara Amerika dibagi menjadi 50 negara bagian atau states.

Amerika Serikat adalah sebuah negara republik federal yang berstatus sebagai salah satu negara maju di benua Amerika. Total Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian plus satu distrik federal yaitu Washington DC. Sebanyak 48 negara bagian berada di daratan utama Amerika Serikat yaitu di antara negara Kanada dan negara Meksiko yang ada di bagian Amerika Utara.

Sedangkan 2 negara bagian letaknya agar terpisah. Negara bagian Alaska berada di bagian barat laut Amerika Utara sedangkan negara bagian Hawaii merupakan sebuah kepulauan di tengah Samudera Pasifik.

Kepala eksekutif pada setiap negara bagian disebut gubernur. Gubernur negara bagian berperan sebagai kepala negara bagian dan kepala pemerintahan. Gubernur juga dapat menyetujui atau memveto rancangan undang-undang yang disampaikan oleh badan legislatif negara bagian.

Di antara semua negara bagian di Amerika Serikat, Alaska adalah negara bagian terluas berdasarkan luas wilayahnya yaitu 1,723 juta km persegi. Sedangkan negara bagian terkecil adalah Rhode Island yaitu 4 ribu km persegi.

Sementara negara bagian dengan jumlah penduduk terbanyak sekaligus negara bagian Amerika terpadat adalah California dengan populasi 39 juta jiwa. Sedangkan negara bagian dengan populasi tersedikit adalah Wyoming dengan jumlah penduduk sebesar 585 ribu jiwa saja.

Berikut akan kami tampilkan daftar 50 negara bagian Amerika Serikat beserta ibukota, jumlah penduduk dan luas wilayahnya yang diurutkan sesuai abjad.

(baca juga daftar presiden Amerika)

50 Negara Bagian Amerika Serikat

No Negara Bagian Ibukota Jumlah Penduduk Luas Wilayah (km²)
1  Alabama Montgomery 4.863.300 135.767
2  Alaska Juneau 741.894 1.723.337
3  Arizona Phoenix 6.931.071 295.233
4  Arkansas Little Rock 2.988.248 137.733
5  California Sacramento 39.250.017 423.968
6  Colorado Denver 5.540.545 269.602
7  Connecticut Hartford 3.576.452 14.356
8  Delaware Dover 952.065 6.446
9  Florida Tallahassee 20.612.439 170.312
10  Georgia Atlanta 10.310.371 153.910
11  Hawaii Honolulu 1.428.557 28.314
12  Idaho Boise 1.683.140 216.443
13  Illinois Springfield 12.801.539 149.997
14  Indiana Indianapolis 6.633.053 94.327
15  Iowa Des Moines 3.134.693 145.746
16  Kansas Topeka 2.907.289 213.099
17  Kentucky Frankfort 4.436.974 104.656
18  Louisiana Baton Rouge 4.681.666 135.658
19  Maine Augusta 1.331.479 91.634
20  Maryland Annapolis 6.016.447 32.131
21  Massachusetts Boston 6.811.779 27.335
22  Michigan Lansing 9.928.300 250.488
23  Minnesota St. Paul 5.519.952 225.163
24  Mississippi Jackson 2.988.726 125.438
25  Missouri Jefferson City 6.093.000 180.540
26  Montana Helena 1.042.520 380.832
27  Nebraska Lincoln 1.907.116 200.330
28  Nevada Carson City 2.940.058 286.380
29  New Hampshire Concord 1.334.795 24.214
30  New Jersey Trenton 8.944.469 22.592
31  New Mexico Santa Fe 2.081.015 314.917
32  New York Albany 19.745.289 141.297
33  North Carolina Raleigh 10.146.788 139.391
34  North Dakota Bismarck 757.952 183.107
35  Ohio Columbus 11.614.373 116.099
36  Oklahoma Oklahoma City 3.923.561 181.038
37  Oregon Salem 4.093.465 254.800
38  Pennsylvania Harrisburg 12.784.227 119.279
39  Rhode Island Providence 1.056.426 4.002
40  South Carolina Columbia 4.961.119 82.931
41  South Dakota Pierre 865.454 199.730
42  Tennessee Nashville 6.651.194 109.152
43  Texas Austin 27.862.596 695.660
44  Utah Salt Lake City 3.051.217 219.882
45  Vermont Montpelier 624.594 24.905
46  Virginia Richmond 8.411.808 110.787
47  Washington Olympia 7.288.000 184.661
48  West Virginia Charleston 1.831.102 62.755
49  Wisconsin Madison 5.778.708 169.634
50  Wyoming Cheyenne 585.501 253.335

Nah itulah artikel bacaan mengenai daftar negara bagian Amerika Serikat beserta ibukota, jumlah penduduk dan luas wilayahnya lengkap update terbaru. Amerika Serikat memang dikenal sebagai negera federal dengan banyak negara negara bagian Amerika di dalamnya.

Tinggalkan komentar