Dalam artikel ini akan dibahas mengenai daftar nama negara di benua Eropa beserta ibukotanya. Benua Eropa merupakan benua terkecil kedua di dunia setelah benua Australia. Benua Eropa dan benua Asia pada dasarnya merupakan satu daratan yang biasanya disebut dengan Eurasia.
Letak benua Eropa dan benua Asia memang berdekatan dimana batas keduanya hanya dipisahkan oleh pengunungan Ural dan Laut Kaspia.
Batas batas Eropa di bagian utara adalah Samudera Arktik, di bagian barat adalah Samudera Atlantik dan di bagian selatan dibatasi oleh Laut Tengah. Sementara batas timur benua Eropa adalah benua Asia.
Luas wilayah benua Eropa adalah 10.180.000 km². Jumlah penduduk di benua Eropa diperkirakan sekitar 742,5 juta jiwa atau sekitar seperdelapan total penduduk yang ada di dunia.
Pembagian wilayah di benua Eropa di antaranya adalah Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Tengah, Eropa Selatan dan Eropa Timur. Ada juga istilah Eropa Tenggara atau negara negara Balkan.
Negara Eropa yang paling terkenal mungkin adalah Britania Raya atau Inggris, salah satu negara maju di benua Eropa yang terdiri dari Inggris, Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara.
Selain Inggris, contoh nama negara di Eropa yang banyak menjadi tujuan wisata adalah Italia, Prancis, Jerman dan Spanyol. Tentu terdapat negara negara di Eropa lain yang ada yang mungkin kurang dikenal, sebut saja seperti Hungaria, Latvia, Luksemburg atau Albania.
Di bawah ini adalah tabel daftar nama negara di benua Eropa beserta ibukota dan luas wilayahnya update terbaru hingga saat ini.
Daftar Nama Negara di Benua Eropa
No | Nama Negara | Nama Internasional | Ibukota | Populasi | Luas Wilayah |
1 | Albania | Albania | Tirana | 3.020.209 | 28.748 km2 |
2 | Andorra | Andorra | Andorra la Vella | 85.458 | 468 km2 |
3 | Armenia | Armenia | Yerevan | 3.060.631 | 29.743 km2 |
4 | Austria | Austria | Vienna | 8.223.062 | 83.871 km2 |
5 | Azerbaijan | Azerbaijan | Baku | 9.686.210 | 86.600 km2 |
6 | Belanda | Netherlands | Amsterdam | 16.877.351 | 41.543 km2 |
7 | Belarusia | Belarus | Minsk | 9.608.058 | 207.600 km2 |
8 | Belgia | Belgium | Brussels | 11.239.755 | 30.528 km2 |
9 | Bosnia & Herzegovina | Bosnia & Herzegovina | Sarajevo | 3.871.643 | 51.197 km2 |
10 | Bulgaria | Bulgaria | Sofia | 6.924.716 | 110.879 km2 |
11 | Denmark | Denmark | Copenhagen | 5.569.077 | 2.210.000 km2 |
12 | Estonia | Estonia | Tallinn | 1.257.921 | 45.228 km2 |
13 | Finlandia | Finland | Helsinki | 5.268.799 | 338.145 km2 |
14 | Georgia | Georgia | Tbilisi | 4.935.880 | 69.700 km2 |
15 | Hungaria | Hungary | Budapest | 9.919.128 | 93.028 km2 |
16 | Inggris Raya | United Kingdom | London | 63.742.977 | 243.610 km2 |
17 | Irlandia | Ireland | Dublin | 4.832.765 | 70.273 km2 |
18 | Islandia | Iceland | Reykjavík | 317.351 | 103.000 km2 |
19 | Italia | Italy | Rome | 61.680.122 | 301.340 km2 |
20 | Jerman | Germany | Berlin | 80.996.685 | 357.022 km2 |
21 | Kazakhstan | Kazakhstan | Astana | 17.948.816 | 2.724.900 km2 |
22 | Kroasia | Croatia | Zagreb | 4.470.534 | 56.594 km2 |
23 | Latvia | Latvia | Riga | 2.165.165 | 64.589 km2 |
24 | Liechtenstein | Liechtenstein | Vaduz | 37.313 | 160 km2 |
25 | Lithuania | Lithuania | Vilnius | 2.943.472 | 65.300 km2 |
26 | Luksemburg | Luxembourg | Luxembourg | 520.672 | 2.586 km2 |
27 | Makedonia | Macedonia | Skopje | 2.091.719 | 25.713 km2 |
28 | Malta | Malta | Valletta | 412.655 | 316 km2 |
29 | Moldova | Moldova | Chișinău | 3.583.288 | 33.851 km2 |
30 | Monako | Monaco | Monaco | 30.508 | 2 km2 |
31 | Montenegro | Montenegro | Podgorica | 650.036 | 13.812 km2 |
32 | Norwegia | Norway | Oslo | 5.147.792 | 323.802 km2 |
33 | Polandia | Poland | Warsaw | 38.346.279 | 312.685 km2 |
34 | Portugal | Portugal | Lisbon | 10.427.301 | 92.090 km2 |
35 | Prancis | France | Paris | 66.259.012 | 643.427 km2 |
36 | Republik Ceko | Czech Republic | Prague | 10.538.275 | 78.867 km2 |
37 | Rumania | Romania | Bucharest | 21.729.871 | 238.391 km2 |
38 | Rusia | Russia | Moscow | 146.267.288 | 17.098.242 km2 |
39 | San Marino | San Marino | San Marino | 32.742 | 61 km2 |
40 | Serbia | Serbia | Belgrade | 7.209.764 | 88.361 km2 |
41 | Siprus | Cyprus | Nicosia | 1.172.458 | 9.251 km2 |
42 | Slovakia | Slovakia | Bratislava | 5.443.583 | 49.035 km2 |
43 | Slovenia | Slovenia | Ljubljana | 1.988.292 | 20.273 km2 |
44 | Spanyol | Spain | Madrid | 47.737.941 | 505.370 km2 |
45 | Swedia | Sweden | Stockholm | 9.723.809 | 450.295 km2 |
46 | Swiss | Switzerland | Bern | 8.061.516 | 41.277 km2 |
47 | Turki | Turkey | Ankara | 79.814.871 | 783.562 km2 |
48 | Ukraina | Ukraine | Kiev | 44.291.413 | 603.550 km2 |
49 | Vatikan | Vatican City | Vatican City | 842 | 0.44 km2 |
50 | Yunani | Greece | Athens | 10.816.286 | 131.957 km2 |
Terdapat 50 nama negara di benua Eropa. Negara terbesar di Eropa adalah Rusia, sedangkan negara terkecil di Eropa adalah Vatikan. Berkunjung ke Eropa bisa jadi opsi destinasi wisata karena banyak negara dengan kenampakan alam bagus di Eropa. Hal ini ditambah arsitektur kota di Eropa yang terkenal sangat bagus.
Facebook Tweet Whatsapp