Pemain bola beragama Islam – Saat ini ada banyak pemain sepak bola yang beragama Islam yang cukup terkenal. Contoh pemain bola muslim yang terkenal misalnya adalah Mesut Ozil, Mohamed Salah, Karim Benzema dan Franck Ribery. Selain itu ada juga nama nama pemain bola Islam lainnya yang tersebar di liga liga Eropa.
Jika dilihat lebih detail, kehadiran pemain bola beragama Islam di liga-liga Eropa sudah ada sejak dulu. Seiring dengan era globalisasi, kian banyak pemain bola muslim yang terkenal. Kebanyakan pemain muslim dunia ini berasal dari negara-negara Timur Tengah atau negara di benua Afrika seperti Senegal, Mesir, Aljazair dan Maroko.
Dua negara di Eropa, Turki dan Bosnia-Herzegovina, juga banyak menyumbang pemain Islam Eropa mengingat kedua negara tersebut adalah negara mayoritas beragama Islam. Banyak juga pemain sepak bola muslim dari Prancis dan Jerman. Dua negara tersebut memang memiliki banyak imigran muslim.
Saat ini pemain sepak bola beragama Islam juga menginvasi lima liga top Eropa. Contoh pemain Islam di Liga Inggris adalah N’Golo Kante, Mesut Ozil, Paul Pogba dan Mohamed Salah yang menjadi top skor Liga Inggris. Contoh pemain Islam di Liga Spanyol adalah Karim Benzema, Geoffrey Kondogbia dan Wissam Ben Yedder.
Sementara pemain Islam di Liga Italia contohnya adalah Miralem Pjanic, Edin Dzeko, Sami Khedira, Kalidou Koulibaly dan Samir Handanovic. Di Liga Jerman, ada beberapa pemain bola muslim seperti Franck Ribery, Salomon Kalou dan Nuri Sahin.
Adapun pemain bola yang beragama Islam di Liga Prancis misalnya seperti Lassana Diarra dan Adil Rami. Selain itu, pemain bola muslim juga bisa ditemui di liga liga Eropa lain. Beberapa pemain muslim ini pun menorehkan prestasi fenomenal. Pemain seperti Zinedine Zidane, Mesut Ozil dan Sami Khedira bahkan membantu timnas masing-masing menjadi juara Piala Dunia.
Daftar Pemain Bola Islam di Eropa
Untuk lebih jelasnya, di bawah ini kami telah mengumpulkan daftar pemain bola yang beragama Islam. Nama-nama pemain bola Islam ini pernah dan sedang bermain di liga liga Eropa, baik yang dulu atau yang sekarang.
No | Nama Pemain | Negara |
1 | Mesut Ozil | Jerman |
2 | Franck Ribery | Prancis |
3 | Paul Pogba | Prancis |
4 | Karim Benzema | Prancis |
5 | Yaya Toure | Pantai Gading |
6 | Mohamed Salah | Mesir |
7 | Zinedine Zidane | Prancis |
8 | Nicolas Anelka | Prancis |
9 | Edin Dzeko | Bosnia & Herzegovina |
10 | Sami Khedira | Jerman |
11 | Kolo Toure | Pantai Gading |
12 | Arda Turan | Turki |
13 | Emanuel Adebayor | Togo |
14 | Miralem Pjanic | Bosnia & Herzegovina |
15 | Samir Nasri | Prancis |
16 | N’Golo Kante | Prancis |
17 | Eric Abidal | Prancis |
18 | Riyad Mahrez | Aljazair |
19 | Sadio Mane | Senegal |
20 | Ilkay Gundogan | Jerman |
21 | Granit Xhaka | Swiss |
22 | Marouane Fellaini | Belgia |
23 | Salomon Kalou | Pantai Gading |
24 | Emre Can | Jerman |
25 | Antonio Rudiger | Jerman |
26 | Xherdan Shaqiri | Swiss |
27 | Samir Handanovic | Slovenia |
28 | Demba Ba | Senegal |
29 | Papiss Cisse | Senegal |
30 | Benjamin Mendy | Prancis |
31 | Adnan Januzaj | Belgia |
32 | Sulley Muntari | Ghana |
33 | Ibrahim Afellay | Belanda |
34 | Medhi Benatia | Maroko |
35 | Seydou Keita | Mali |
36 | Lassana Diarra | Prancis |
37 | Abou Diaby | Prancis |
38 | Tiemoue Bakayoko | Prancis |
39 | Bacary Sagna | Prancis |
40 | Nuri Sahin | Turki |
41 | Kwadwo Asamoah | Ghana |
42 | Hatem Ben Arfa | Prancis |
43 | Shkodran Mustafi | Jerman |
44 | Kalidou Koulibaly | Senegal |
45 | Hakan Calhangolu | Turki |
46 | Emre Belozoglu | Turki |
47 | Moussa Sissoko | Prancis |
48 | Adil Rami | Prancis |
49 | Faouzi Ghoulam | Aljazair |
50 | Islam Slimani | Aljazair |
51 | Wissam Ben Yedder | Prancis |
52 | Hamit Altintop | Turki |
53 | Halil Altintop | Turki |
54 | Mamadou Sakho | Prancis |
55 | Adem Ljajic | Serbia |
56 | Geoffrey Kondogbia | Prancis |
57 | Vedad Ibisevic | Bosnia & Herzegovina |
58 | Frederick Kanoute | Mali |
59 | Mohamed Elneny | Mesir |
60 | Andre Ayew | Ghana |
61 | Jordan Ayew | Ghana |
62 | Cengiz Under | Turki |
63 | Gael Clichy | Prancis |
64 | Marouane Chamakh | Maroko |
65 | Asmir Begovic | Bosnia & Herzegovina |
66 | Serge Aurier | Pantai Gading |
67 | Moussa Dembele | Belgia |
68 | Hakan Sukur | Turki |
69 | Elseid Hysaj | Albania |
70 | Mohamed Sissoko | Mali |
71 | Johan Djourou | Swiss |
72 | Bruno Martins Indi | Belanda |
73 | Ahmed Musa | Nigeria |
74 | Emre Mor | Turki |
75 | Kurt Zouma | Prancis |
76 | Valon Behrami | Swiss |
77 | Alou Diarra | Prancis |
78 | Blerim Dzemaili | Swiss |
79 | Senad Lulic | Bosnia & Herzegovina |
80 | Younes Kaboul | Prancis |
81 | Ali Al-Habsyi | Oman |
82 | Mame Diouf | Senegal |
83 | Lorik Cana | Albania |
84 | Adel Taarabt | Maroko |
85 | Cenk Tosun | Turki |
86 | Yacine Brahimi | Aljazair |
87 | Aly Cissokho | Prancis |
88 | Sead Kolasinac | Bosnia & Herzegovina |
89 | M’Baye Niang | Senegal |
90 | Ahmed Hegazi | Mesir |
91 | Idrissa Gueye | Senegal |
92 | Sofiane Boufal | Maroko |
93 | Khouma Babacar | Senegal |
94 | Achraf Hakimi | Maroko |
95 | Cheikou Kouyate | Senegal |
96 | Hasan Salihamidzic | Bosnia & Herzegovina |
97 | Stepphen Appiah | Ghana |
98 | Ali Daei | Iran |
99 | Emmanuel Eboue | Pantai Gading |
100 | Philippe Senderos | Swiss |
101 | Sofiane Feghouli | Aljazair |
102 | Oumar Niasse | Senegal |
103 | Nacer Chadli | Belgia |
104 | Burak Yilmaz | Turki |
105 | Ahmed Mido | Mesir |
106 | Bakary Sako | Mali |
107 | Ervin Zukanovic | Bosnia & Herzegovina |
108 | Ramadan Sobhi | Mesir |
109 | Serdar Tasci | Jerman |
110 | Muhamed Besic | Bosnia & Herzegovina |
111 | Bertrand Traore | Burkina Faso |
112 | Yohan Benalouane | Tunisia |
113 | Nabil El Zhar | Maroko |
114 | Baba Rahman | Ghana |
115 | Ali Adnan | Irak |
116 | Oussama Assaidi | Maroko |
117 | Essam El-Hadary | Mesir |
118 | Shani Tarashaj | Swiss |
119 | Ousmane Dabo | Prancis |
120 | Ali Karimi | Iran |
121 | Yaya Sanogo | Prancis |
122 | Hatem Trabelsi | Tunisia |
123 | Aissa Mandi | Aljazair |
124 | Nordin Amrabat | Maroko |
125 | Djamel Mesbah | Aljazair |
126 | Mohammed Kallon | Sierra Leone |
127 | Achraf Lazaar | Maroko |
128 | Karim Rekik | Belanda |
129 | Umit Davala | Turki |
130 | Saphir Taider | Aljazair |
131 | Abdoulay Konko | Prancis |
132 | Armand Traore | Prancis |
133 | Carl Medjani | Aljazair |
134 | Emre Colak | Turki |
135 | Gokhan Tore | Turki |
136 | Youssef El-Arabi | Maroko |
137 | Aymen Abdennour | Tunisia |
138 | Papy Djilobodji | Senegal |
139 | Mohamed Diame | Senegal |
140 | Abdoulaye Doucoure | Prancis |
141 | Kevin Constant | Guinea |
142 | Akram Afif | Qatar |
143 | Faycal Fajr | Maroko |
144 | Omar Abdulrahman | Uni Emirat Arab |
145 | Assane Diousse | Senegal |
146 | Emmanuel Agyemang-Badu | Ghana |
147 | Yasser Al-Qahtani | Arab Saudi |
148 | Amr Zaki | Mesir |
149 | Zouhair Feddal | Maroko |
150 | Youssef En-Nesyri | Maroko |
Demikianlah list daftar nama pemain sepak bola beragama Islam di dunia saat ini. Beberapa pemain muslim Eropa seperti Franck Ribery, Paul Pogba, N’Golo Kante, Karim Benzema dan Mohamed Salah dikenal sebagai pemain berbakat dan berkelas dunia.
Facebook Tweet Whatsapp