Daftar top skor Liga Spanyol – Liga Spanyol atau La Liga adalah liga sepak bola Spanyol yang populer di dunia. La Liga diikuti oleh tim-tim terbaik dunia termasuk Barcelona dan Real Madrid. Selain itu berbagai penyerang terbaik juga turut bermain di Liga Spanyol dan memperebutkan gelar pencetak gol Liga Spanyol terbanyak. Kali ini kami akan bahas mengenai daftar top skor Liga Spanyol dari tahun ke tahun mulai awal La Liga tahun 1929 sampai sekarang ini.
La Liga pertama digelar tahun 1929. Sejak itu Liga Spanyol terus dilaksanakan tiap tahun. Dalam daftar juara Liga Spanyol terbanyak, Real Madrid masih jadi yang tersukses mengungguli Barcelona dan Atletico Madrid. Sementara tim lain seperti Valencia, Athletic Bilbao dan Sevilla juga pernah menjadi juara.
Hal menarik lain yang patut disimak adalah perebutan gelar top skor La Liga dari tahun ke tahun. Pemain pencetak gol terbanyak La Liga mendapat trofi El Pichichi sebagai top skor La Liga. Pemain pertama yang menjadi top skor Liga Spanyol adalah Paco Bienzobas di tahun 1929.
Hingga kini, penyerang Athletic Bilbao Telmo Zarra menjadi yang paling sering menjadi top skor La Liga yaitu 6 kali. Sementara 3 pemain lain pernah 5 kali menjadi top skor Liga Spanyol, yakni Alfredo Di Stefano, Quini dan Hugo Sanchez.
Adapun Lionel Messi telah 6 kali menjadi top skor, unggul 2 gelar dibanding legenda Real Madrid, Ferenc Puskas (4 kali). Sedangkan Cristiano Ronaldo baru 3 kali meraih trofi El Pichichi. Messi dan Ronaldo masih memimpin daftar top skor Liga Spanyol sepanjang masa dengan lebih dari 300 gol dicetak di La Liga. Messi juga menjadi top skor Liga Spanyol 2019 lalu.
(baca juga daftar top skor Liga Champions)
Daftar Top Skor La Liga Spanyol
Berikut ini merupakan daftar top skor La Liga Spanyol dari masa ke masa mulai tahun 1929 sampai sekarang beserta klub, asal negara dan jumlah gol yang dicetak update terbaru lengkap.
Musim | Nama Pemain | Klub | Negara | Gol |
1929 | Paco Bienzobas | Real Sociedad | Spanyol | 17 |
1929–30 | Guillermo Gorostiza | Athletic Bilbao | Spanyol | 20 |
1930–31 | Bata | Athletic Bilbao | Spanyol | 27 |
1931–32 | Bata | Athletic Bilbao | Spanyol | 13 |
1932–33 | Manuel Olivares | Real Madrid | Spanyol | 16 |
1933–34 | Isidro Lángara | Real Oviedo | Spanyol | 26 |
1934–35 | Isidro Lángara | Real Oviedo | Spanyol | 27 |
1935–36 | Isidro Lángara | Real Oviedo | Spanyol | 28 |
1939–40 | Víctor Unamuno | Athletic Bilbao | Spanyol | 20 |
1940–41 | Pruden | Atlético Madrid | Spanyol | 33 |
1941–42 | Mundo | Valencia | Spanyol | 27 |
1942–43 | Mariano Martín | Barcelona | Spanyol | 30 |
1943–44 | Mundo | Valencia | Spanyol | 28 |
1944–45 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | Spanyol | 20 |
1945–46 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | Spanyol | 24 |
1946–47 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | Spanyol | 33 |
1947–48 | Pahiño | Celta de Vigo | Spanyol | 20 |
1948–49 | César | Barcelona | Spanyol | 27 |
1949–50 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | Spanyol | 24 |
1950–51 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | Spanyol | 38 |
1951–52 | Pahiño | Real Madrid | Spanyol | 28 |
1952–53 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | Spanyol | 24 |
1953–54 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentina | 27 |
1954–55 | Juan Arza | Sevilla | Spanyol | 28 |
1955–56 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentina | 24 |
1956–57 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentina | 31 |
1957–58 | Manuel Badenes | Real Valladolid | Spanyol | 19 |
Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentina | 19 | |
Ricardo Alós | Valencia | Spanyol | 19 | |
1958–59 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentina | 23 |
1959–60 | Ferenc Puskás | Real Madrid | Hungaria | 25 |
1960–61 | Ferenc Puskás | Real Madrid | Hungaria | 28 |
1961–62 | Juan Seminario | Real Zaragoza | Peru | 25 |
1962–63 | Ferenc Puskás | Real Madrid | Hungaria | 26 |
1963–64 | Ferenc Puskás | Real Madrid | Hungaria | 21 |
1964–65 | Cayetano Ré | Barcelona | Paraguay | 26 |
1965–66 | Luis Aragonés | Atlético Madrid | Spanyol | 18 |
1966–67 | Waldo | Valencia | Brasil | 24 |
1967–68 | Fidel Uriarte | Athletic Bilbao | Spanyol | 22 |
1968–69 | Amancio | Real Madrid | Spanyol | 14 |
José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | Argentina | 14 | |
1969–70 | Amancio | Real Madrid | Spanyol | 16 |
Luis Aragonés | Atlético Madrid | Spanyol | 16 | |
José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | Argentina | 16 | |
1970–71 | José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | Argentina | 17 |
Carles Rexach | Barcelona | Spanyol | 17 | |
1971–72 | Enrique Porta | Granada | Spanyol | 20 |
1972–73 | Marianín | Real Oviedo | Spanyol | 19 |
1973–74 | Quini | Sporting de Gijón | Spanyol | 20 |
1974–75 | Carlos | Athletic Bilbao | Spanyol | 19 |
1975–76 | Quini | Sporting de Gijón | Spanyol | 21 |
1976–77 | Mario Kempes | Valencia | Argentina | 24 |
1977–78 | Mario Kempes | Valencia | Argentina | 28 |
1978–79 | Hans Krankl | Barcelona | Austria | 29 |
1979–80 | Quini | Sporting de Gijón | Spanyol | 24 |
1980–81 | Quini | Barcelona | Spanyol | 20 |
1981–82 | Quini | Barcelona | Spanyol | 27 |
1982–83 | Poli Rincón | Real Betis | Spanyol | 20 |
1983–84 | Jorge da Silva | Real Valladolid | Uruguay | 17 |
Juanito | Real Madrid | Spanyol | 17 | |
1984–85 | Hugo Sánchez | Atlético Madrid | Meksiko | 19 |
1985–86 | Hugo Sánchez | Real Madrid | Meksiko | 22 |
1986–87 | Hugo Sánchez | Real Madrid | Meksiko | 34 |
1987–88 | Hugo Sánchez | Real Madrid | Meksiko | 29 |
1988–89 | Baltazar | Atlético Madrid | Brasil | 35 |
1989–90 | Hugo Sánchez | Real Madrid | Meksiko | 38 |
1990–91 | Emilio Butragueño | Real Madrid | Spanyol | 19 |
1991–92 | Manolo | Atlético Madrid | Spanyol | 27 |
1992–93 | Bebeto | Deportivo | Brasil | 29 |
1993–94 | Romário | Barcelona | Brasil | 30 |
1994–95 | Iván Zamorano | Real Madrid | Chile | 28 |
1995–96 | Juan Antonio Pizzi | Tenerife | Argentina | 31 |
1996–97 | Ronaldo | Barcelona | Brasil | 34 |
1997–98 | Christian Vieri | Atlético Madrid | Italia | 24 |
1998–99 | Raúl | Real Madrid | Spanyol | 25 |
1999–00 | Salva Ballesta | Racing Santander | Spanyol | 27 |
2000–01 | Raúl | Real Madrid | Spanyol | 24 |
2001–02 | Diego Tristán | Deportivo | Spanyol | 20 |
2002–03 | Roy Makaay | Deportivo | Belanda | 29 |
2003–04 | Ronaldo | Real Madrid | Brasil | 24 |
2004–05 | Diego Forlán | Villarreal | Uruguay | 25 |
Samuel Eto’o | Barcelona | Kamerun | 25 | |
2005–06 | Samuel Eto’o | Barcelona | Kamerun | 26 |
2006–07 | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | Belanda | 25 |
2007–08 | Daniel Güiza | Mallorca | Spanyol | 27 |
2008–09 | Diego Forlán | Atlético Madrid | Uruguay | 32 |
2009–10 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 34 |
2010–11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | 40 |
2011–12 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 50 |
2012–13 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 46 |
2013–14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | 31 |
2014–15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | 48 |
2015–16 | Luis Suárez | Barcelona | Uruguay | 40 |
2016–17 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 37 |
2017–18 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 34 |
2018–19 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 36 |
Sekian artikel bacaan mengenai daftar top skor Liga Spanyol dari tahun ke tahun lengkap terbaru. Pemain bola legenda Liga Spanyol seperti Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Mario Kempes, Hugo Sanchez, Ronaldo, Raul Gonzalez dan Samuel Eto’o pernah menjadi top skor La Liga. Sementara di era modern, nama-nama seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hingga Luis Suarez juga pernah meraih gelar top skor Liga Spanyol.
Facebook Tweet Whatsapp