Daftar juara Liga Italia – Liga Italia menjadi salah satu kompetisi liga sepak bola terbaik di Eropa dan juga di dunia. Liga Italia atau dikenal sebagai Serie A dimulai sejak tahun 1898, namun baru berubah menjadi format Serie A sejak tahun 1929. Juventus masih menjadi klub tersukses dalam daftar juara Liga Italia terbanyak, diikuti oleh Inter Milan dan AC Milan.
Liga Italia pertama digelar tahun 1898 dimana Genoa menjadi juara. Kompetisi nasional Italia terus digelar di awal abad 20. Sejak tahun 1929, Liga Italia berganti format menjadi lebih profesional dan dikenal dengan nama Serie A. Kompetisi Italia pernah tidak diadakan di tahun 1916-1919 karena Perang Dunia I dan di tahun 1943-1945 karena Perang Dunia II.
Hingga kini, Juventus menjadi klub paling banyak juara Serie A. Total Juventus meraih 36 gelar juara. Setelahnya ada dua klub asal kota Milan yaitu AC Milan dan Inter Milan yang 18 kali menjadi juara Liga Italia. Berikutnya ada Genoa (9 gelar), lalu Torino, Bologna dan Pro Vercelli (7 gelar).
Bagaimana dengan sejumlah klub papan atas Italia saat ini? Ternyata AS Roma masih meraih 3 gelar juara Italia. Sementara 3 klub top lain seperti Lazio, Napoli, dan Fiorentina masing-masing meraih 2 scudetto, sebutan untuk peraih gelar juara Serie A.
Klub lain yang pernah menjadi juara Liga Italia dari masa ke masa adalah Hellas Verona, Sampdoria, Cagliari, Casale dan Novese.
(baca juga daftar juara Liga Spanyol)
Daftar Juara Liga Italia
Tahun | Klub Juara |
1898 | Genoa |
1899 | Genoa |
1900 | Genoa |
1901 | AC Milan |
1902 | Genoa |
1903 | Genoa |
1904 | Genoa |
1905 | Juventus |
1906 | AC Milan |
1907 | AC Milan |
1908 | Pro Vercelli |
1909 | Pro Vercelli |
1910 | Inter Milan |
1911 | Pro Vercelli |
1912 | Pro Vercelli |
1913 | Pro Vercelli |
1914 | Casale |
1915 | Genoa |
1916 | (tidak ada liga karena Perang Dunia I) |
1917 | (tidak ada liga karena Perang Dunia I) |
1918 | (tidak ada liga karena Perang Dunia I) |
1919 | (tidak ada liga karena Perang Dunia I) |
1920 | Inter Milan |
1921 | Pro Vercelli |
1922 | Novese |
1922 | Pro Vercelli |
1923 | Genoa |
1924 | Genoa |
1925 | Bologna |
1926 | Juventus |
1927 | (tidak ada juara) |
1928 | Torino |
1929 | Bologna |
1929-30 | Inter Milan |
1930-31 | Juventus |
1931-32 | Juventus |
1932-33 | Juventus |
1933-34 | Juventus |
1934-35 | Juventus |
1935-36 | Bologna |
1936-37 | Bologna |
1937-38 | Inter Milan |
1938-39 | Bologna |
1939-40 | Inter Milan |
1940-41 | Bologna |
1941-42 | Roma |
1942-43 | Torino |
1943-44 | (tidak ada liga karena Perang Dunia II) |
1944-45 | (tidak ada liga karena Perang Dunia II) |
1945-46 | Torino |
1946-47 | Torino |
1947-48 | Torino |
1948-49 | Torino |
1949-50 | Juventus |
1950-51 | AC Milan |
1951-52 | Juventus |
1952-53 | Inter Milan |
1953-54 | Inter Milan |
1954-55 | AC Milan |
1955-56 | Fiorentina |
1956-57 | AC Milan |
1957-58 | Juventus |
1958-59 | AC Milan |
1959-60 | Juventus |
1960-61 | Juventus |
1961-62 | AC Milan |
1962-63 | Inter Milan |
1963-64 | Bologna |
1964-65 | Inter Milan |
1965-66 | Inter Milan |
1966-67 | Juventus |
1967-68 | AC Milan |
1968-69 | Fiorentina |
1969-70 | Cagliari |
1970-71 | Inter Milan |
1971-72 | Juventus |
1972-73 | Juventus |
1973-74 | Lazio |
1974-75 | Juventus |
1975-76 | Torino |
1976-77 | Juventus |
1977-78 | Juventus |
1978-79 | AC Milan |
1979-80 | Inter Milan |
1980-81 | Juventus |
1981-82 | Juventus |
1982-83 | Roma |
1983-84 | Juventus |
1984-85 | Hellas Verona |
1985-86 | Juventus |
1986-87 | Napoli |
1987-88 | AC Milan |
1988-89 | Inter Milan |
1989-90 | Napoli |
1990-91 | Sampdoria |
1991-92 | AC Milan |
1992-93 | AC Milan |
1993-94 | AC Milan |
1994-95 | Juventus |
1995-96 | AC Milan |
1996-97 | Juventus |
1997-98 | Juventus |
1998-99 | AC Milan |
1999-00 | Lazio |
2000-01 | Roma |
2001-02 | Juventus |
2002-03 | Juventus |
2003-04 | AC Milan |
2004-05 | (tidak ada juara) |
2005-06 | Inter Milan |
2006-07 | Inter Milan |
2007-08 | Inter Milan |
2008-09 | Inter Milan |
2009-10 | Inter Milan |
2010-11 | AC Milan |
2011-12 | Juventus |
2012-13 | Juventus |
2013-14 | Juventus |
2014-15 | Juventus |
2015-16 | Juventus |
2016-17 | Juventus |
2017-18 | Juventus |
2018-19 | Juventus |
2019-20 | Juventus |
Klub Juara Liga Italia Terbanyak
36 kali – Juventus
18 kali – AC Milan, Inter Milan
9 kali – Genoa
7 kali – Torino, Bologna, Pro Vercelli
3 kali – AS Roma
2 kali – Lazio, Napoli, Fiorentina
1 kali – Cagliari, Sampdoria, Hellas Verona, Casale, Novese
Itulah artikel bola mengenai daftar juara Liga Italia dari masa ke masa (1898-2020) update terbaru lengkap. Juventus masih menjadi klub juara Serie A terbanyak di Liga Italia. Kita nantikan saja siapa yang akan menjadi juara Liga Italia musim depan.
Facebook Tweet Whatsapp