Top skor Piala Dunia sepanjang masa – FIFA World Cup atau Piala Dunia adalah event turnamen sepak bola yang digelar 4 tahun sekali. Piala Dunia menjadi ajang sepakbola terbesar dan diikuti timnas negara-negara terbaik di dunia. Ajang ini diselenggarakan oleh FIFA selaku asosiasi sepakbola dunia. Saat ini Piala Dunia FIFA diikuti oleh 32 negara peserta yang telah lolos babak kualifikasi.
Hingga kini Brasil menjadi negara juara Piala Dunia terbanyak dengan 5 kali menjadi juara. Sementara Italia dan Jerman telah meraih 4 gelar, diikuti oleh Argentina, Prancis dan Uruguay dengan 2 gelar juara. Selain perebutan gelar juara dunia, ada penghargaan individu yang diperebutkan, salah satunya adalah top skor Piala Dunia yang mendapat gelar Sepatu Emas atau World Cup Golden Boots.
Top skor Piala Dunia diberikan pada pencetak gol terbanyak Piala Dunia di tiap penyelenggaraan. Biasanya pemain yang berposisi sebagai penyerang/striker yang mendapat gelar top skor World Cup ini.
Sepanjang sejarahnya pemain bola legenda terbaik seperti Pele, Gerd Muller, Ronaldo, Eusebio dan Paolo Rossi pernah menjadi pencetak gol terbanyak. Peraih top skor Piala Dunia 2018 lalu adalah striker Inggris, Harry Kane.
Sementara jika dihitung dari total gol sepanjang sejarah, secara mengejutkan nama Miroslav Klose jadi yang terdepan. Klose menjadi top skor Piala Dunia sepanjang masa dengan mencetak 16 gol dari 4 edisi Piala Dunia. Klose berpartisipasi di Piala Dunia tahun 2002, 2006, 2010 dan 2014.
Pemain lain seperti Ronaldo (15 gol), Gerd Muller (14 gol), Just Fontaine (13 gol) dan Pele (12 gol) mengikuti di peringkat berikutnya dalam daftar top skor Piala Dunia sepanjang masa.
(baca juga daftar juara Liga Champions)
Berikut ini akan kami tampilkan list daftar top skor sepanjang masa Piala Dunia dari awal sampai sekarang. Tabel daftar berikut menampilkan list nama pemain, asal negara, jumlah gol dan jumlah penampilannya lengkap.
Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa
No | Nama Pemain | Negara | Jumlah Gol | Main |
1 | Miroslav Klose | Jerman | 16 | 24 |
2 | Ronaldo | Brasil | 15 | 19 |
3 | Gerd Müller | Jerman Barat | 14 | 13 |
4 | Just Fontaine | Prancis | 13 | 6 |
5 | Pelé | Brasil | 12 | 14 |
6 | Sándor Kocsis | Hungaria | 11 | 5 |
Jürgen Klinsmann | Jerman | 17 | ||
8 | Helmut Rahn | Jerman Barat | 10 | 10 |
Gary Lineker | Inggris | 12 | ||
Gabriel Batistuta | Argentina | 12 | ||
Teófilo Cubillas | Peru | 13 | ||
Thomas Müller | Jerman | 13 | ||
Grzegorz Lato | Polandia | 20 | ||
14 | Eusébio | Portugal | 9 | 6 |
Christian Vieri | Italia | 9 | ||
Vavá | Brasil | 10 | ||
David Villa | Spanyol | 12 | ||
Paolo Rossi | Italia | 14 | ||
Jairzinho | Brasil | 16 | ||
Roberto Baggio | Italia | 16 | ||
Karl-Heinz Rummenigge | Jerman Barat | 19 | ||
Uwe Seeler | Jerman Barat | 21 | ||
23 | Guillermo Stábile | Argentina | 8 | 4 |
Leônidas | Brasil | 5 | ||
Ademir | Brasil | 6 | ||
Óscar Míguez | Uruguay | 7 | ||
Rivaldo | Brasil | 14 | ||
Rudi Völler | Jerman | 15 | ||
Diego Maradona | Argentina | 21 | ||
30 | Oldřich Nejedlý | Cekoslovakia | 7 | 6 |
Lajos Tichy | Hungaria | 8 | ||
Careca | Brasil | 9 | ||
Andrzej Szarmach | Polandia | 13 | ||
Johnny Rep | Belanda | 13 | ||
Hans Schäfer | Jerman Barat | 15 | ||
36 | Josef Hügi | Swiss | 6 | 3 |
Oleg Salenko | Rusia | 3 | ||
Max Morlock | Jerman Barat | 5 | ||
Erich Probst | Austria | 5 | ||
György Sárosi | Hungaria | 5 | ||
James Rodríguez | Kolombia | 5 | ||
Salvatore Schillaci | Italia | 7 | ||
Davor Šuker | Kroasia | 8 | ||
Helmut Haller | Jerman Barat | 9 | ||
Hristo Stoichkov | Bulgaria | 10 | ||
Diego Forlán | Uruguay | 10 | ||
Asamoah Gyan | Ghana | 11 | ||
Dennis Bergkamp | Belanda | 12 | ||
Rob Rensenbrink | Belanda | 13 | ||
Rivellino | Brasil | 15 | ||
Bebeto | Brasil | 15 | ||
Arjen Robben | Belanda | 15 | ||
Zbigniew Boniek | Polandia | 16 | ||
Thierry Henry | Prancis | 17 | ||
Wesley Sneijder | Belanda | 17 | ||
Robin van Persie | Belanda | 17 | ||
Mario Kempes | Argentina | 18 | ||
Lothar Matthäus | Jerman | 25 | ||
59 | Pedro Cea | Uruguay | 5 | 4 |
Silvio Piola | Italia | 4 | ||
Gyula Zsengellér | Hungaria | 4 | ||
Peter McParland | Irlandia Utara | 5 | ||
Tomáš Skuhravý | Cekoslovakia | 5 | ||
Juan Alberto Schiaffino | Uruguay | 6 | ||
Geoff Hurst | Inggris | 6 | ||
Jon Dahl Tomasson | Denmark | 6 | ||
Alessandro Altobelli | Italia | 7 | ||
Kennet Andersson | Swedia | 7 | ||
Fernando Morientes | Spanyol | 7 | ||
Romário | Brasil | 8 | ||
Marc Wilmots | Belgia | 8 | ||
Tim Cahill | Australia | 8 | ||
Luis Suárez | Uruguay | 8 | ||
Valentin Ivanov | Uni Soviet | 9 | ||
Roger Milla | Kamerun | 9 | ||
Emilio Butragueño | Spanyol | 9 | ||
Hans Krankl | Austria | 10 | ||
Raúl | Spanyol | 11 | ||
Gonzalo Higuaín | Argentina | 11 | ||
Garrincha | Brasil | 12 | ||
Johan Neeskens | Belanda | 12 | ||
Fernando Hierro | Spanyol | 12 | ||
Zinedine Zidane | Prancis | 12 | ||
Landon Donovan | Amerika Serikat | 12 | ||
Henrik Larsson | Swedia | 13 | ||
Michel Platini | Prancis | 14 | ||
Zico | Brasil | 14 | ||
Lionel Messi | Argentina | 14 | ||
Lukas Podolski | Jerman | 15 | ||
Franz Beckenbauer | Jerman Barat | 18 |
Hingga kini, penyerang Jerman Miroslav Klose masih memegang predikat sebagai top skor Piala Dunia sepanjang masa. Di antara pemain yang masih aktif sekarang, nama Thomas Muller asal Jerman paling berpotensi untuk memecahkan rekor top score Piala Dunia sepanjang masa ini. Ia sudah mencetak 10 gol dan bisa menambah jumlah golnya di Piala Dunia 2018 atau 2022.
Facebook Tweet Whatsapp